Graduatorie ATA 2024-27
| File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del Personale ATA (ricalcolate) per il triennio 2024-2027 (D.M | 349.33 KB | 30-08-2025 | Download | ||
| GRADUATORIA_RICALCOLATA_OS_PAIS02400E__30082025 | 13.50 KB | 30-08-2025 | Download | ||
| GRADUATORIA_RICALCOLATA_CS_PAIS02400E__30082025 | 2.51 MB | 30-08-2025 | Download | ||
| GRADUATORIA_RICALCOLATA_AT_PAIS02400E__30082025 | 694.00 KB | 30-08-2025 | Download | ||
| GRADUATORIA_RICALCOLATA_AA_PAIS02400E__30082025 | 1.30 MB | 30-08-2025 | Download |
0